Karkasinis namelis Lap. Šis šiltas, medžio karkaso ekologiškas namas gali būti Jūsų vienas geriausių pirkinių 2023 metais.
Tai itin šiltas namelis kuriame galima gyventi žiemą ir praktiškai neturėti sąskaitų už šilumą, nes jo energetinė klasė – A.
Šis namas pastatytas labai kokybiškai, naudojant aukščiausios klasės medžiagas. Jo plotas – 49 m², o kambarių skaičius – trys. Statinio konstrukcija yra karkasinė.
Stogas – medžio apdaila arba skarda.
Šiltinimo medžiagos akmens vata 0.035W/mk šiluminės varžos. Šiltinant ir sandarinant nuo vėjo bei drėgmės yra taikoma aukštų standartų priežiūra darbams ir jų atlikimo kokybei , nes nuo to priklauso, koks šiltas bus jūsų namelis. Sienos yra šiltinamos 20cm, o stogas 20cm akmens vata.
Namelis statomas iš sertifikuotos medienos: konstrukcinė c24, apdailos A,B rūšis. Vidaus apdailai (sienos, lubos) renkamės medžio dailylentes, galimos variacijos eglinės arba pušinės dailylentės (nedažytos). Grindys pušies masyvas.
Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
Pastato paskirties rodikliai: karkasinis namelis skirtas poilsiui, nėra gyvenamas pastatas | ||||
Pastato bendras plotas | m2 | 49 | ||
Pastato naudingas plotas (pirmas aukštas) | m2 | 49 | ||
Pastato naudingas plotas (antras aukštas) | m2 | 0 | ||
Pastato aukštis | m | 3.8 | Nulinis taškas nuo karkasinio pamato viršaus | |
Kambarių skaičius | 3 | Antras aukštas atvira konstrukcija, įskaičiuojama į naudingą namelio plotą | ||
Statinio atsparumo ugniai laipsnis | III | |||
Energetinio naudingumo klasė | A | |||
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė | C | |||
Vidutinis visų langų šilumos perdavimo koeficientas | UW | 1,11 | Plastikiniai Balti iš vidaus, lauko – atracitas (7016) | |
Langai | Vnt. | 7 | 1.1×1.4 | |
Vidinės durys | Vnt. | 3 | Vienos vidaus durys, medinės 1900×800 | |
Lauko durys | Vnt. | 1 | Vienos lauko durys 2000×900. | |
Laiptai į antrą aukštą | Vnt. | 0 | Mediniai laiptai tvirtinami ant perdangos. | |
Sraigtiniai pamatai | m | 1,2 40vnt. | 3mm sienelės padengimas karštas cinkas , sukami virš 1metro į žemę. | |
Lauko apdaila | Rūšis | A/B | Egle , šiurkštus paviršius (20x120mm) | |
Stogo danga | Rukki klasika | Ral 7016 (tamsiai pilka) | ||
Stogo laipsnis | laipsniai | 30 | ||
Grindys | Medinės grindys, pušis, nedažyta, plotis 120, storis 30 | |||
Vidaus apdaila | Rūšis | A/B | Sienos ir lubos dailylentė, pušis nedažyta Matmenys 14×110 | |
Terasa | m2 | 22 | Pušis impregnuota giluminiu būdu. Terasos matmenys:3×7.3 m. | |
Apsauga nuo graužikų | Metalinės šukos ventiliuojamame fasado tarpe, sietelis nuo vapsvų pakalime. | |||
Elektros instaliacija | Taip | Elektros instaliacijos planas nuotraukoje | ||
Vonia | Plytelės vonioje ant grindų ir dušo zonos sienų. Medinės dailylentės (pušis) ant sienų, išskyrus dušo zoną ir lubų. | |||
Vedinimo sistema | Savaiminė ventiliacija (įrengiama sienoje) | |||
Santechnika | Taip | 7 taškai | ||
Šiltinimo medžiagos (PAROC Ultra) | W/mK | 0,035 |
Kaina: 41650 eur + PVM su pamatais.